
Menu
Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
zatrudni:
3 lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych do pracy w Oddziale Wewnętrznym w tym 1 na stanowisko z-cy Kierownia Oddziału Wewnętrznego w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej
2 lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu do pracy w Poradni i Oddziale Urazowo-Ortopedycznym w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej
2 lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej
2 lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii do pracy w Oddziale Reumatologicznym w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej
Atrakcyjne warunki pracy i płacy.
Kontakt wyłącznie z Dyrektorem Szpitala za pośrednictwem Sekretariatu, nr tel. 44 648-03-00 lub Działu Kadr i Szkolenia, nr tel. 44 648-03-06
- Specjalistę medycyny ratunkowej lub lekarza systemu na stanowisko Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
oraz
- Lekarzy specjalistów do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w dziedzinie: medycyny ratunkowej, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, ortopedii i traumatologii narządu ruchu
- 3 lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej do pracy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej na dyżury medyczne,
Atrakcyjne warunki pracy i płacy.
Kontakt wyłącznie z Dyrektorem Szpitala za pośrednictwem Sekretariatu, nr tel. 44 648-03-00
Lekarzy do pracy w Nocnej Pomocy Lekarskiej
Kontakt z Działem Kadr i Szkolenia nr tel. 44/ 648-03-06
Pielęgniarki Operacyjne, Pielęgniarki w oddziałach szpitalnych w ramach umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
Atrakcyjne warunki pracy i płacy.
Kontakt za pośrednictwem Naczelnej Pielęgniarki nr tel. 519-376-843 lub Działu Kadr i Szkolenia nr tel. 44 648-03-07
Diagnostę laboratoryjnego ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie mikrobiologii
Atrakcyjne warunki pracy i płacy.
Kontakt z Działem Kadr i Szkolenia nr tel. 44/ 648-03-06
Dietetyka w ramach umowy o pracę .
Atrakcyjne warunki pracy i płacy.
Kontakt za pośrednictwem Naczelnej Pielęgniarki nr tel. 519-376-843 lub Działu Kadr i Szkolenia nr tel. 44 648-03-07
Zatrudnimy lekarzy specjalistów w dziedzinie:
-
Epidemiologii, mikrobiologii lub chorób zakaźnych na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Kontroli Zakaźeń Szpitalnych
- Chorób zakaźnych - 1 Lekarz
- Chirurgii dziecięcej - 1 Lekarz (praca w Poradni)
-
Otorynolaryngologii - 2 Lekarzy
-
Medycyny ratunkowej - 4 Lekarzy (do pracy w zespołach ratownictwa medycznego typ "S")
-
Chorób oczu w Oddziale Okulistycznym i Poradni Okulistycznej - 3 Lekarzy
-
Psychiatrii - 1 Lekarz
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 44 648-03-00 (Dyrekcja), 44 648-03-06 (Kadry)
e-mail: sekretariat@szpital-piotrkow.pl, kadry@szpital-piotrkow.pl
lub osobiście w godzinach od 8.00 do 15.00
Atrakcyjne warunki pracy i płacy
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
ZATRUDNIMY LEKARZY REZYDENTÓW
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy dla lekarzy rezydentów chcących specjalizować się na akredytowanych oddziałach naszego Szpitala w dziedzinach:
- Neurologia
Oddział Neurologiczny - 6 miejsc
- Anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 5 miejsc
- Choroby wewnętrzne
Oddział Wewnętrzny - 6 miejsc
Oddział Kardiologiczny – 2 miejsca
Oddział Gastroenterologiczny – 4 miejsca
- Radiologia i diagnostyka obrazowa
Zakład Diagnostyki Obrazowej – 2 miejsca
- Kardiologia
Oddział Kardiologiczny – 3 miejsca
- Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Oddział Urazowo-Ortopedyczny – 5 miejsc
- Medycyna ratunkowa
Dział Pomocy Doraźnej, Szpitalny Oddział Ratunkowy – 2 miejsca
- Reumatologia
Oddział Reumatologiczny - 1 miejsce
- Chirurgia ogólna
Oddział Chirurgiczny - 1 miejsce
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 44 648-03-00 (Dyrekcja), 44 648-03-06 (Kadry)
e-mail: sekretariat@szpital-piotrkow.pl, kadry@szpital-piotrkow.pl
lub osobiście w godzinach od 8.00 do 15.00
Atrakcyjne warunki pracy i płacy
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
ZATRUDNIMY
Osobę z wykształceniem technicznym do pracy w Dziale Utrzymania Ruchu.
Wymagania obligatoryjne dotyczące kwalifikacji, doświadczenia i inne:
- wykształcenie średnie lub wyższe o specjalności budownictwo lądowe, elektryka, energetyka lub pokrewnej;
- aktualne świadectwo kwalifikacyjne SEP w zakresie eksploatacji urzadzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji i dozoru dla grupy: G1, G2, G3;
- doświadczenie w pracy w zakresie powyższych uprawnień - co najmniej 10 lat, w tym na stanowisku dozoru co najnniej 5 lat;
- znajomość obsługi urządzeń elektroenergetycznych celem zapewnienia ich ciągłości działania;
- zdolność rozwiązywania problemów, awarii - działanie pod presją czasu i w stresie.
Dodatkowe uprawnienia i umiejętności:
- świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych;
- wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych;
- biegła obsługa komputera;
- prawo jazdy kat.B;
- znajomość języka angielskiego (biegła lub co najmniej w stopniu komunikatywnym)
Zatrudnienie w ramach umowy o pracę - szczegóły dotyczące zatrudnienia do omówienia z Dyrektorem Szpitala.
Kontakt: Sekretariat, tel. 44 648-03-00 ( w godz. 7.30 - 14.30)
- Wytworzył(a)
- Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015
- Wprowadził(a)
- Administrator Administrator
- Opublikował(a)
- Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015
- Liczba wyświetleń
- 54215
- Ostatnio aktualizował(a)
- Szafraniec Sławomir
- Data ostatniej zmiany
- 25 lutego 2021
Historia zmian artykułu: | |
---|---|
148 | Szafraniec Sławomir, 25 lutego 2021 |
147 | Szafraniec Sławomir, 23 lutego 2021 |
146 | Szafraniec Sławomir, 18 stycznia 2021 |
145 | Szafraniec Sławomir, 18 stycznia 2021 |
144 | Szafraniec Sławomir, 11 stycznia 2021 |
143 | Szafraniec Sławomir, 25 listopada 2020 |
142 | Szafraniec Sławomir, 1 września 2020 |
141 | Szafraniec Sławomir, 19 sierpnia 2020 |
140 | Szafraniec Sławomir, 30 czerwca 2020 |
139 | Szafraniec Sławomir, 30 czerwca 2020 |
138 | Szafraniec Sławomir, 23 czerwca 2020 |
137 | Szafraniec Sławomir, 10 czerwca 2020 |
136 | Szafraniec Sławomir, 4 czerwca 2020 |
135 | Szafraniec Sławomir, 20 maja 2020 |
134 | Szafraniec Sławomir, 14 maja 2020 |
133 | Szafraniec Sławomir, 7 maja 2020 |
132 | Szafraniec Sławomir, 7 maja 2020 |
131 | Szafraniec Sławomir, 17 kwietnia 2020 |
130 | Szafraniec Sławomir, 23 marca 2020 |
129 | Szafraniec Sławomir, 12 marca 2020 |
128 | Szafraniec Sławomir, 28 lutego 2020 |
127 | Szafraniec Sławomir, 12 lutego 2020 |
126 | Szafraniec Sławomir, 12 lutego 2020 |
125 | Szafraniec Sławomir, 30 stycznia 2020 |
124 | Szafraniec Sławomir, 23 stycznia 2020 |
123 | Szafraniec Sławomir, 16 stycznia 2020 |
122 | Szafraniec Sławomir, 14 stycznia 2020 |
121 | Szafraniec Sławomir, 13 grudnia 2019 |
120 | Szafraniec Sławomir, 11 grudnia 2019 |
119 | Szafraniec Sławomir, 31 października 2019 |
118 | Szafraniec Sławomir, 8 października 2019 |
117 | Szafraniec Sławomir, 4 października 2019 |
116 | Szafraniec Sławomir, 3 października 2019 |
115 | Szafraniec Sławomir, 3 października 2019 |
114 | Szafraniec Sławomir, 2 października 2019 |
113 | Szafraniec Sławomir, 27 września 2019 |
112 | Szafraniec Sławomir, 13 września 2019 |
111 | Szafraniec Sławomir, 13 września 2019 |
111 | Szafraniec Sławomir, 29 sierpnia 2019 |
109 | Szafraniec Sławomir, 31 lipca 2019 |
108 | Szafraniec Sławomir, 31 lipca 2019 |
107 | Szafraniec Sławomir, 31 lipca 2019 |
106 | Szafraniec Sławomir, 4 lipca 2019 |
105 | Szafraniec Sławomir, 6 czerwca 2019 |
104 | Szafraniec Sławomir, 6 czerwca 2019 |
103 | Szafraniec Sławomir, 5 czerwca 2019 |
102 | Szafraniec Sławomir, 4 czerwca 2019 |
101 | Szafraniec Sławomir, 4 czerwca 2019 |
100 | Szafraniec Sławomir, 4 czerwca 2019 |
99 | Szafraniec Sławomir, 3 czerwca 2019 |
98 | Szafraniec Sławomir, 29 maja 2019 |
97 | Szafraniec Sławomir, 29 maja 2019 |
96 | Szafraniec Sławomir, 29 maja 2019 |
95 | Szafraniec Sławomir, 16 maja 2019 |
94 | Szafraniec Sławomir, 24 kwietnia 2019 |
93 | Szafraniec Sławomir, 24 kwietnia 2019 |
92 | Szafraniec Sławomir, 15 kwietnia 2019 |
91 | Szafraniec Sławomir, 15 kwietnia 2019 |
90 | Szafraniec Sławomir, 1 kwietnia 2019 |
89 | Szafraniec Sławomir, 11 marca 2019 |
88 | Szafraniec Sławomir, 5 marca 2019 |
87 | Szafraniec Sławomir, 25 lutego 2019 |
4 | Szafraniec Sławomir, 13 lutego 2019 |
3 | Szafraniec Sławomir, 13 lutego 2019 |
2 | Szafraniec Sławomir, 13 lutego 2019 |
83 | Szafraniec Sławomir, 12 lutego 2019 |
82 | Szafraniec Sławomir, 12 lutego 2019 |
81 | Szafraniec Sławomir, 8 lutego 2019 |
80 | Szafraniec Sławomir, 4 lutego 2019 |
79 | Szafraniec Sławomir, 23 stycznia 2019 |
78 | Szafraniec Sławomir, 18 grudnia 2018 |
77 | Radziejewski Piotr, 28 listopada 2018 |
76 | Radziejewski Piotr, 28 listopada 2018 |
75 | Radziejewski Piotr, 28 listopada 2018 |
74 | Radziejewski Piotr, 28 listopada 2018 |
73 | Radziejewski Piotr, 28 listopada 2018 |
72 | Radziejewski Piotr, 28 listopada 2018 |
71 | Radziejewski Piotr, 28 listopada 2018 |
70 | Radziejewski Piotr, 28 listopada 2018 |
69 | Radziejewski Piotr, 28 listopada 2018 |
68 | Szafraniec Sławomir, 27 listopada 2018 |
67 | Szafraniec Sławomir, 27 listopada 2018 |
66 | Szafraniec Sławomir, 27 listopada 2018 |
65 | Szafraniec Sławomir, 26 listopada 2018 |
64 | Szafraniec Sławomir, 16 listopada 2018 |
63 | Radziejewski Piotr, 16 listopada 2018 |
62 | Szafraniec Sławomir, 16 listopada 2018 |
61 | Szafraniec Sławomir, 31 października 2018 |
60 | Szafraniec Sławomir, 31 października 2018 |
59 | Szafraniec Sławomir, 4 października 2018 |
58 | Szafraniec Sławomir, 2 października 2018 |
57 | Szafraniec Sławomir, 7 września 2018 |
56 | Szafraniec Sławomir, 3 września 2018 |
55 | Szafraniec Sławomir, 3 września 2018 |
54 | Radziejewski Piotr, 16 sierpnia 2018 |
53 | Radziejewski Piotr, 14 sierpnia 2018 |
52 | Szafraniec Sławomir, 8 sierpnia 2018 |
51 | Szafraniec Sławomir, 8 sierpnia 2018 |
50 | Szafraniec Sławomir, 8 sierpnia 2018 |
49 | Radziejewski Piotr, 7 sierpnia 2018 |
48 | Radziejewski Piotr, 7 sierpnia 2018 |
47 | Radziejewski Piotr, 7 sierpnia 2018 |
46 | Radziejewski Piotr, 7 sierpnia 2018 |
45 | Radziejewski Piotr, 7 sierpnia 2018 |
44 | Radziejewski Piotr, 6 sierpnia 2018 |
43 | Radziejewski Piotr, 6 sierpnia 2018 |
43 | Szafraniec Sławomir, 3 sierpnia 2018 |
41 | Radziejewski Piotr, 4 lipca 2018 |
40 | Radziejewski Piotr, 4 lipca 2018 |
39 | Radziejewski Piotr, 4 lipca 2018 |
39 | Szafraniec Sławomir, 4 lipca 2018 |
38 | Szafraniec Sławomir, 4 lipca 2018 |
37 | Szafraniec Sławomir, 2 lipca 2018 |
35 | Szafraniec Sławomir, 12 czerwca 2018 |
34 | Szafraniec Sławomir, 4 czerwca 2018 |
33 | Szafraniec Sławomir, 30 maja 2018 |
32 | Szafraniec Sławomir, 30 maja 2018 |
32 | Szafraniec Sławomir, 28 maja 2018 |
31 | Szafraniec Sławomir, 25 kwietnia 2018 |
30 | Szafraniec Sławomir, 23 kwietnia 2018 |
29 | Szafraniec Sławomir, 23 kwietnia 2018 |
28 | Szafraniec Sławomir, 11 kwietnia 2018 |
27 | Szafraniec Sławomir, 11 kwietnia 2018 |
26 | Szafraniec Sławomir, 11 kwietnia 2018 |
25 | Szafraniec Sławomir, 11 kwietnia 2018 |
23 | Szafraniec Sławomir, 20 marca 2018 |
22 | Radziejewski Piotr, 16 lutego 2018 |
22 | Radziejewski Piotr, 16 lutego 2018 |
21 | Szafraniec Sławomir, 16 lutego 2018 |
20 | Szafraniec Sławomir, 30 stycznia 2018 |
19 | Szafraniec Sławomir, 30 stycznia 2018 |
18 | Radziejewski Piotr, 30 stycznia 2018 |
17 | Radziejewski Piotr, 30 stycznia 2018 |
16 | Radziejewski Piotr, 30 stycznia 2018 |
2 | Radziejewski Piotr, 30 stycznia 2018 |
11 | Radziejewski Piotr, 30 stycznia 2018 |
11 | Radziejewski Piotr, 30 stycznia 2018 |
10 | Radziejewski Piotr, 30 stycznia 2018 |
2 | Radziejewski Piotr, 30 stycznia 2018 |
1 | Administrator Administrator, 8 października 2015 |
1 | Administrator Administrator, 3 października 2015 |
1 | Administrator Administrator, 1 września 2015 |
1 | Administrator Administrator, 26 sierpnia 2015 |
1 | Administrator Administrator, 26 sierpnia 2015 |
1 | Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015 |
1 | Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015 |
1 | Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015 |




Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego